西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学。以下是小编为您整理的2022年最新西南财经大学高考录取分数线一览,衷心希望能为您提供帮助!
2022年西南财经大学高考录取分数线一览
由于西南财经大学录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在参考往年西南财经大学的分数线。
【资料图】
往年西南财经大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 584 | 4353 | 456 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 1800 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 15866 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 9799 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 581 | 7715 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 1492 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | 1419 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 546 | 25597 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 6195 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 5641 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 637 | 6259 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 638 | 6105 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 646 | 4914 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 648 | 4641 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 4416 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 2225 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 22819 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 12291 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 539 | 7531 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 544 | 6617 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 549 | 5724 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 1638 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 595 | 1372 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 894 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 14300 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 584 | 7130 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 6209 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 1112 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 7015 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 581 | 28799 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 603 | 15258 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 506 | 835 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 516 | 662 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 522 | 582 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 540 | 808 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 493 | 2173 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 520 | 1264 | 320 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 2761 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 536 | 1707 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 509 | 2769 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 2412 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 539 | 3174 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 561 | 1877 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 568 | 1534 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 810 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 548 | 6663 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 5615 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 566 | 4669 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 572 | 4088 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 3297 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 630 | 625 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 14900 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 637 | 3728 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 2442 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 1330 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 620 | 1267 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 14025 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 7542 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 7465 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 585 | 3316 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 601 | 1606 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 610 | 8710 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 600 | 3877 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 603 | 3454 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 610 | 2565 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L05) | 611 | 2450 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 612 | 2347 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W09) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W10) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W11) | 601 | 15971 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 615 | 10861 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 691 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 4044 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 4108 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 2026 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 29573 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 13376 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 1731 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 1549 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 16515 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 9070 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 684 | 2047 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 694 | 1635 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 1341 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 1099 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 7914 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 4712 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1204 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 6693 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(204) | 581 | 6986 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 591 | 4808 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 594 | 4254 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 599 | 3306 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(205) | 603 | 2756 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 599 | 23896 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(211) | 601 | 23048 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(210) | 606 | 19655 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(209) | 607 | 18823 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 609 | 17813 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 612 | 16236 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 558 | 1728 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 583 | 713 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 556 | 4845 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 562 | 4161 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 606 | 7185 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 615 | 5971 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 616 | 5860 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3257(L999) | 580 | 2868 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3256(L999) | 599 | 1297 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3257(W999) | 593 | 11838 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3256(W999) | 616 | 5822 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 577 | 5713 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 591 | 2896 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 593 | 2583 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 567 | 24956 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 574 | 20511 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(07) | 591 | 11639 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 594 | 10390 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 3631 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | 1583 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 1593 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 19455 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 10905 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 10309 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 10068 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2538 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 1310 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 1209 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 617 | 882 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 534 | 26909 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 15556 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 7427 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 6455 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 627 | 3980 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 628 | 21625 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 649 | 9428 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 609 | 2184 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 622 | 1309 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 1019 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 607 | 9932 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 630 | 5421 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 4670 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(04) | 638 | 6956 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 654 | 4369 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 656 | 4058 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 4477 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2037 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 598 | 1438 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 21675 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 11794 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 641 | 7522 | - |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 528 | 9329 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 530 | 8909 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 548 | 5427 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 551 | 4912 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 1871 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 774 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 7926 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 6031 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 1177 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 610 | 6459 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 594 | 31498 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 623 | 13474 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 490 | 1485 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 540 | 472 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 448 | 4670 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 502 | 1998 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | 629 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | - | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 534 | 2731 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 2181 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 591 | 1423 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 593 | 1312 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 640 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 555 | 7731 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 574 | 5309 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 5089 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 636 | 586 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 6887 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 643 | 2791 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 1222 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 7180 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 762 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 614 | 3328 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 1663 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 1388 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 17115 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 622 | 8632 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 8058 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | 2187 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2080 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 18161 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 598 | 16588 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 10591 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 532 | 3721 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 629 | 2984 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 1981 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 35994 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 14443 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 625 | 1088 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 619 | 20064 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 648 | 7686 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 683 | 2003 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(06) | 694 | 1556 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 2336 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 1564 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 1058 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | 756 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 626 | 787 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 12833 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 6664 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 4146 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 4105 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 627 | 2367 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 1071 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 6681 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 6389 | 536 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 2787 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 27276 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 614 | 13644 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 598 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 602 | 656 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 573 | 4507 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 582 | - | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 617 | 6603 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 623 | 5720 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 623 | 5720 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 1409 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 6792 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 387 | 1858 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 372 | 31491 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 390 | 9893 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 603 | 1626 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 1522 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 11569 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 629 | 9448 | 515 |
什么是第一志愿
(1)从投档规则来看,第一志愿优先于第二志愿投档。也就是说,最先投第一志愿,在第一志愿中已经完成了招生计划的学校,一般就不再录取第二志愿的考生了;只有当第一志愿生源不足时,才会录取第二志愿考生。(采用院校志愿分数级差录取第二志愿高分考生的另当别论。)
(2)从每年招生录取的实际情况来看,第一志愿的录取率较高。如各地近几年各批次录取的第一志愿考生人数一般占全部录取总人数的60%以上,第一批本科院校第一志愿的录取率更高,达到了80%以上,有许多名校更是达到了100%。这些第一志愿生源充足的学校,完全不需要录取第二志愿考生。
(3)从填报第一志愿的效果来看,如果一个高考成绩达到了一本线的考生,将第一志愿填好了,就能录取到一本的院校;如果第一志愿没填好,没有被第一志愿录取,就很有可能落选到二本院校。
(4)从招生院校的情况来看,98%以上的院校都希望录取第一志愿的考生。
(5)从各地划线情况来看,根据国家有关规定,各批次线上的考生人数应大于招生计划数。这样,肯定会有部分批次线上的考生要自然落选到下一个批次。因此,第一志愿填报是否合理、恰当,往往决定考生能否被顺利录取。当然,既要慎重选择第一志愿,也不能忽视第二志愿的填报。考生应综合考虑多种因素,认真对待每一批次的每一个院校志愿。
高考志愿填报的技巧
1、 填报时学生一定要根据自己的分数以及兴趣爱好进行选择,切忌跟风随大流,一味的报考所谓的热门专业,适合自己的才是最好的,只有这样才能够选择出心仪的院校和专业。
2、 可以根据自己的喜爱城市以及分数专业等因素进行多个志愿的填写,这样对于每个志愿填报都能够更加有意义。
3、 报考的时候,学生更应该听从老师的建议,老师对学校更加了解,学生可以从专业人士的建议中,筛选判断哪所学校更适合自己,报考志愿是高考重要的一步。
4、 在报考前充分了解目标院校的师资力量,校园环境和学习氛围等,切忌头脑发热在不了解的情况下贸然填写志愿
5、 充分研读报考专业的报考要求,以免发生条件不符被调剂的情况发生。
2022年西南财经大学高考录取分数线一览相关文章:
★ 2022年中国大学排名前100名一览表
★ 内蒙2022年高考录取批次划分
★ 2022四川高校排名一览表
★ 2022年211一般多少分录取预测
★ 2022年黑龙江高考文科一分一段预测表
★ 2022年辽宁高考历史类一分一段表预测
★ 2022清华大学高考分数线发布一览
★ 2022年河北省高考成绩查询时间公布
★ 高考志愿填报的注意事项2022
★ 211大学名单排名及录取分数2017
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com