深圳大学(Shenzhen University),简称“深大”,位于广东省深圳市,是由广东省主管、深圳市人民政府主办的综合性大学。下面是小编给大家带来的2022年深圳大学高考录取分数线一览表,希望能帮助到大家!
2022年深圳大学高考录取分数线
(资料图片仅供参考)
由于2022年深圳大学高考录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年深圳大学高考录取分数线和2020年的深圳大学高考录取分数线。
2021年深圳大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 13001 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 2619 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 588 | 13029 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 583 | 15484 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 580 | 4998 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3085(W506) | 608 | 7672 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3085(W999) | 606 | 8173 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3085(L999) | 593 | 1697 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 604 | 7475 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3选1)/(03) | 600 | 8015 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 592 | 9188 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 生物必选/(04) | 577 | 11480 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 534 | 7775 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 564 | 1443 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(238) | 621 | 11608 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(241) | 619 | 12782 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(255) | 618 | 13019 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(256) | 616 | 14237 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(258) | 612 | 16391 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(257) | 611 | 16874 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(231) | 610 | 17351 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(242) | 609 | 18130 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(232) | 608 | 18239 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(240) | 608 | 18648 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(265) | 608 | 18233 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(239) | 607 | 19237 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(237) | 606 | 19969 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(248) | 606 | 19897 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(233) | 605 | 20552 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(251) | 604 | 20874 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(227) | 602 | 22240 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(243) | 602 | 22345 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(252) | 602 | 22256 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(228) | 601 | 23052 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(246) | 601 | 22921 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(226) | 600 | 23361 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(229) | 600 | 23381 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(234) | 600 | 23413 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(249) | 599 | 24232 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(254) | 599 | 23867 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(261) | 598 | 24955 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(230) | 597 | 25103 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(236) | 597 | 25796 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(244) | 597 | 25532 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(245) | 597 | 25581 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(235) | 596 | 26018 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(250) | 596 | 26014 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(253) | 596 | 26405 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(268) | 596 | 25851 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(266) | 595 | 26545 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(247) | 594 | 27380 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(262) | 589 | 31189 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(264) | 589 | 31295 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(271) | 586 | 34106 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(270) | 584 | 35636 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(260) | 579 | 39359 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(263) | 576 | 42092 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(267) | 576 | 42609 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(269) | 568 | 49780 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(272) | 518 | 108747 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(205) | 604 | 2534 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 592 | 4597 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(204) | 590 | 4899 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(208) | 587 | 5676 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 586 | 5822 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(207) | 585 | 6129 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(200) | 584 | 6256 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(206) | 583 | 6446 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(210) | 583 | 6494 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(197) | 582 | 6684 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(198) | 582 | 6677 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(199) | 581 | 7106 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 581 | 7086 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(209) | 580 | 7288 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(213) | 576 | 8401 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(216) | 572 | 9714 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(212) | 567 | 11364 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(217) | 562 | 13165 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(214) | 558 | 15053 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(215) | 556 | 15717 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(219) | 553 | 17089 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(211) | 534 | 27231 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(220) | 534 | 27277 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(221) | 520 | 35876 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(218) | 519 | 36445 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 4838 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 1310 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 6520 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 1390 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(06) | 702 | 1352 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3选1)/(04) | 693 | 1669 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 681 | 2178 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(08) | 680 | 2231 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 673 | 2598 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 673 | 2598 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(05) | 662 | 3267 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 生物必选/(07) | 662 | 3267 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 12248 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 3035 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 16706 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 3125 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 543 | 8872 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 1426 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W03) | 618 | 9892 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 605 | 3175 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(3组) | 611 | 8400 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 609 | 9029 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 596 | 2054 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 7908 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 1495 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 607 | 9026 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 609 | 1710 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | 8232 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 1003 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 2412 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 750 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 502 | 1833 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 509 | 784 | 405 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 593 | 20651 | 444 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 12630 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 1779 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3选1)/(3) | 533 | 8678 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 530 | 9287 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 528 | 9699 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(4) | 509 | 13761 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 13057 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 3156 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 646 | 4914 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 642 | 5483 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 11464 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 1492 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 609 | 11925 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2105 | 456 |
2020年深圳大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 11460 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 2343 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 382 | 17578 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 374 | 4701 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 7591 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 1648 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/生/地(3选1)/(03) | 627 | 5201 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物必选/(04) | 611 | 7480 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 599 | 9375 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 595 | 10027 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 561 | 5974 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 589 | 1076 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 590 | 25626 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 588 | 26626 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 574 | 35474 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 569 | 7424 | 536 |
广东 | 文科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 559 | 10589 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 4882 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 1196 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 5932 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 1453 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(05) | 686 | 1870 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 683 | 2003 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 682 | 2044 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 681 | 2088 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 675 | 2385 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 11231 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 608 | 2581 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 17857 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 2756 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 9753 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1327 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 8764 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2703 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 8329 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 1847 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 8447 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 1747 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 7028 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 1318 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 8988 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 1298 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 7150 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 1191 | 520 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 501 | 2044 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 536 | 537 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 611 | 19970 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 582 | 13696 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 566 | 2627 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 15382 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 1446 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 地/物/生(3选1)/(04) | 531 | 8698 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 530 | 8909 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 526 | 9751 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 521 | 10879 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 12226 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 2541 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 647 | 5479 | 476 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 6632 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 1463 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 637 | 15925 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 10312 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 1684 | 536 |
低分进入好大学的三种方法
学校第一:在传统高考时代,高考志愿填报是以学校为主、专业为辅的模式,几乎每年至少有20%以上的高考生,是在学校第一的理念之下被录取。我们奉行的高考志愿填报四字法则“冲、稳、保、垫”中的冲字,很多就是基于以较低的分数、去考入较好大学的思维。对于持这种思路的考生,那么要做好的准备就是,专业有很大的可能被调剂,得到了自己想要的学校,但得不到自己想要的专业。
专业第一:一般来说,持有这种思维的高考生及家长占据比例不多,但是笔者非常佩服他们,为了自己的专业,舍弃得太多。一般来说,持有专业第一位思想,不会出现以较低的分数、考入较好的大学这种情况,大多数会“浪费”分数,甚至“浪费”很多分数。
学校与专业兼顾:高考志愿填报,无论是传统高考省份,还是新高考省份,高考志愿填报一定要注重学校与专业的兼顾,走极端的志愿填报方法,最终导致的后悔率远高于两者兼顾的考生。大家可以看看每年清华大学的转专业人数,这是一个非常典型的案例,如果考生两者兼顾的话,极有可能就读不了清华,更让大家吃惊的事情,每年有被清华大学录取的考生,最终没有去清华大学报到。这一类学生一般是录取的专业不理想,或者原来基于冲的理念被录取,最终想明白了,选择放弃。
2022年深圳大学高考录取分数线一览表相关文章:
★ 2022年深圳职业技术学院录取分数线最新公布
★ 河南高考录取分数线一览表2022
★ 2022年广东工业大学录取分数线公布
★ 2022年广东省大学排名一览表
★ 2022年广东省重点排名大学有几所
★ 2022中国大学排名一览表
★ 2022年中国大学排名前100名一览表
★ 2022成都职业技术学院录取分数线一览表
★ 2022暨南大学各省录取分数线是多少
★ 广西2022高考录取分数线一览表
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com